| Make/Model | Useful load (lbs) | TAS (kts) | Range (nm) | T/O Distance (ft) | GPH | Hourly Fuel Cost ($) | CPSM ($) | MPG | Carry Efficiency | F-T | F-T Payload | Time Value $(TVPH) | TVPH $ per Person |
| 180 G, H | 1275 | 141 | 588 | 1205 | 14 | 10 | 13.3 | 15 | 18.8 | ||||
| 180 J | 1183 | 141 | 670 | 1205 | 14 | 10 | 12.0 | 14 | 16.9 | ||||
| 180 K | 1099 | 141 | 802 | 1205 | 14 | 10 | 11.1 | 14 | 15.7 | ||||
| 185 A, B, C, D | 1680 | 145 | 549 | 1510 | 15 | 10 | 16.6 | 14 | 24.0 | ||||
| 185 E | 1740 | 145 | 465 | 1290 | 17 | 9 | 14.8 | 12 | 21.5 | ||||
| 185 F | 1600 | 130 | 494 | 1430 | 20 | 7 | 10.4 | 8 | 13.5 | ||||
| 206 | 1540 | 144 | 533 | 1265 | 15 | 10 | 14.8 | 14 | 21.3 | ||||
| T206 | 1321 | 164 | 474 | 1740 | 19 | 9 | 11.3 | 14 | 18.6 | ||||
| T 210 G, H, J | 1350 | 192 | 960 | 1365 | 16 | 12 | 16.2 | 23 | 31.1 | ||||
| 210G, H, J | 1440 | 167 | 835 | 1365 | 16 | 10 | 15.0 | 17 | 25.1 | ||||
| T 210 K, L | 1620 | 190 | 950 | 2030 | 16 | 12 | 19.2 | 23 | 36.6 | ||||
| 210 K,L | 1720 | 162 | 810 | 1900 | 16 | 10 | 17.4 | 16 | 28.2 | ||||
| T 210 M, N | 1711 | 198 | 858 | 2160 | 18 | 11 | 19.0 | 22 | 37.7 | ||||
| 210 M,N | 1552 | 171 | 800 | 2030 | 17 | 10 | 15.6 | 17 | 26.7 | ||||
| 210 R | 1642 | 169 | 790 | 2050 | 17 | 10 | 16.3 | 17 | 27.6 | ||||
| T 210 R | 1798 | 207 | 968 | 2110 | 17 | 12 | 21.9 | 25 | 45.3 | ||||
| P210R | 1647 | 210 | 910 | 2110 | 18 | 12 | 19 | 24 | 39.9 | ||||
| P 210 N | 1600 | 200 | 0 | 2160 | 17 | 12 | 18.8 | 24 | 37.6 | ||||
| PA-32-260 74-78, C,D, E, 73 | 1616 | 139 | 510 | 1800 | 14 | 10 | 16.0 | 14 | 22.3 | ||||
| PA-32-300 | 1554 | 151 | 652 | 1350 | 16 | 9 | 14.7 | 14 | 22.1 | ||||
| PA-32-300 79 | 1578 | 146 | 652 | 1500 | 16 | 9 | 14.4 | 13 | 21.0 | ||||
| PA-32-300 B,C,D,E | 1554 | 151 | 652 | 1350 | 16 | 9 | 14.7 | 14 | 22.1 | ||||
| PA-32-301 | 1614 | 150 | 784 | 1759 | 18 | 8 | 13.6 | 13 | 20.4 | ||||
| PA-32-301T | 1527 | 172 | 845 | 1590 | 19 | 9 | 13.9 | 16 | 24.0 | ||||
| PA-32R, RT 2-300 Lance | 1620 | 158 | 900 | 1660 | 16 | 10 | 16.2 | 16 | 25.6 | ||||
| PA-32R-301 | 1193 | 163 | 740 | 1800 | 20 | 8 | 9.6 | 13 | 15.7 | ||||
| PA-32R-301T | 1530 | 172 | 845 | 1590 | 19 | 9 | 14.0 | 16 | 24.0 | ||||
| PA-32RT-300T | 1529 | 175 | 678 | 1660 | 22 | 8 | 11.9 | 14 | 20.9 | ||||
| PA-46-310P | 1652 | 215 | 1330 | 2025 | 18 | 12 | 19.8 | 26 | 42.5 | ||||
| PA-46-350P | 1692 | 225 | 990 | 2375 | 24 | 9 | 15.5 | 21 | 35.0 |
Six Seat Single Engine Piston
Labels:
6 Seat- Single Engine Piston