| Make/Model | Useful load (lbs) | TAS (kts) | Range (nm) | T/O Distance (ft) | GPH | Hourly Fuel Cost ($) | CPSM ($) | MPG | Carry Efficiency | F-T | F-T Payload | Time Value $(TVPH) | TVPH $ per Person |
| C-120 | 680 | 94 | 345 | 1100 | 4.8 | 19.6 | 13.3 | 18.4 | 12.5 | ||||
| C-140 | 560 | 94 | 345 | 1100 | 4.8 | 19.6 | 13.3 | 18.4 | 10.3 | ||||
| C-150 | 538 | 104 | 332 | 1205 | 6.5 | 16.0 | 8.6 | 16.6 | 9.0 | ||||
| C-150 A, B, C | 538 | 105 | 335 | 1205 | 6.5 | 16.2 | 8.7 | 17.0 | 9.1 | ||||
| C-150 D, E, F, G | 630 | 102 | 299 | 1375 | 7 | 14.6 | 9.2 | 14.9 | 9.4 | ||||
| C-150 H, J, K | 535 | 102 | 299 | 1385 | 7 | 14.6 | 7.8 | 14.9 | 8.0 | ||||
| C-150 J Float | 530 | 85 | 249 | 2075 | 7 | 12.1 | 6.4 | 10.3 | 5.5 | ||||
| C-150 L | 540 | 103 | 361 | 1385 | 6 | 17.2 | 9.3 | 17.7 | 9.5 | ||||
| C-150 M | 496 | 106 | 310 | 1385 | 7 | 15.1 | 7.5 | 16.1 | 8.0 | ||||
| C-152 | 529 | 107 | 313 | 1340 | 7 | 15.3 | 8.1 | 16.4 | 8.7 | ||||
| J-3 cub | 540 | 65 | 146 | 730 | 3.3 | 19.8 | 10.7 | 12.9 | 7.0 | Better to Drive | Better to Drive | ||
| PA-11 | 470 | 87 | 350 | 700 | 4.0 | 21.9 | 10.3 | 19.0 | 8.9 | ||||
| PA-12 | 645 | 91 | 600 | 720 | 4.2 | 21.5 | 13.9 | 19.6 | 12.6 | ||||
| PA-18 125 | 655 | 97 | 450 | 650 | 7.0 | 13.8 | 9.1 | 13.4 | 8.8 | ||||
| PA-18 135 | 880 | 94 | 470 | 750 | 6.5 | 14.4 | 12.6 | 13.5 | 11.9 | ||||
| PA-18 150 | 767 | 100 | 460 | 500 | 7.1 | 14.2 | 10.9 | 14.2 | 10.9 | ||||
| PA-18 90 | 700 | 87 | 230 | 1150 | 5.7 | 15.2 | 10.6 | 13.2 | 9.3 | ||||
| PA-22 108 | 710 | 94 | 699 | 1500 | 4.5 | 20.7 | 14.7 | 19.5 | 13.8 | ||||
| PA-38 Tomahawk | 582 | 109 | 452 | 1400 | 6.9 | 15.8 | 9.2 | 17.3 | 10.0 |
Two Seat Single Engine Piston
Labels:
2 Seat- Single Engine Piston