| Make/Model | Useful load (lbs) | TAS (kts) | Range (nm) | T/O Distance (ft) | GPH | Hourly Fuel Cost ($) | CPSM ($) | MPG | Carry Efficiency | F-T | F-T Payload | Time Value $(TVPH) | TVPH $ per Person |
| C-170 A, B | 980 | 114 | 359 | 1820 | 10 | 12 | 11.6 | 14 | 13.3 | ||||
| C-172 | 940 | 108 | 419 | 1650 | 8 | 14 | 12.7 | 15 | 13.7 | ||||
| C-172 A | 940 | 108 | 419 | 1650 | 8 | 14 | 12.7 | 15 | 13.7 | ||||
| C-172 B | 875 | 114 | 513 | 1370 | 8 | 14 | 12.5 | 16 | 14.2 | ||||
| C-172 C | 875 | 113 | 589 | 1370 | 7 | 16 | 14.1 | 18 | 16.0 | ||||
| C-172 D, E, F, G, H | 970 | 114 | 594 | 1525 | 7 | 16 | 15.8 | 19 | 18.0 | ||||
| C-172 I | 1000 | 115 | 600 | 1525 | 7 | 16 | 16.4 | 19 | 18.9 | ||||
| C-172 K, L | 985 | 115 | 600 | 1525 | 7 | 16 | 16.2 | 19 | 18.6 | ||||
| C-172 M | 930 | 120 | 480 | 1525 | 8 | 15 | 14.0 | 18 | 16.7 | ||||
| C-172 P | 946 | 120 | 555 | 1625 | 8 | 15 | 14.2 | 18 | 17.0 | ||||
| C-172 Q | 1070 | 122 | 685 | 1690 | 9 | 14 | 15.4 | 18 | 18.7 | ||||
| C-172R | 857 | 122 | 615 | 0 | 9 | 13 | 11.4 | 16 | 13.9 | ||||
| C-172 RG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C-172SP | 932 | 124 | 570 | 1630 | 10 | 12 | 11.6 | 15 | 14.3 | ||||
| C-175 A, B | 1025 | 122 | 415 | 1340 | 11 | 12 | 11.9 | 14 | 14.5 | ||||
| C-175 C | 1125 | 118 | 503 | 1450 | 11 | 11 | 12.6 | 13 | 14.9 | ||||
| C-177 | 869 | 117 | 588 | 1575 | 9 | 14 | 12.0 | 16 | 14.0 | ||||
| C-177 A | 910 | 120 | 504 | 1575 | 10 | 12 | 10.9 | 14 | 13.1 | ||||
| C-177 B | 995 | 123 | 511 | 1400 | 10 | 12 | 12.1 | 15 | 14.9 | ||||
| C-177 RG | 1170 | 144 | 600 | 1585 | 11 | 14 | 16.0 | 20 | 23.1 | ||||
| C-177 RG (72-78) | 1032 | 148 | 744 | 1585 | 11 | 14 | 14.5 | 21 | 21.5 | ||||
| C-180 | 1010 | 137 | 469 | 1095 | 14 | 10 | 10.2 | 14 | 14.0 | ||||
| C-180 A, B, C, D, E, F | 1095 | 148 | 507 | 1080 | 14 | 11 | 12.0 | 16 | 17.8 | ||||
| C-182 | 1010 | 135 | 459 | 1020 | 14 | 10 | 10.0 | 13 | 13.5 | ||||
| C-182 A, B, C, D | 1090 | 141 | 471 | 1080 | 14 | 10 | 11.1 | 14 | 15.7 | ||||
| C-182 E, F, G, H | 1240 | 139.2 | 498 | 1020 | 13 | 11 | 13.3 | 15 | 18.5 | ||||
| C-182 J, K, L, M | 1180 | 141 | 573 | 1205 | 14 | 10 | 12.1 | 14 | 17.0 | ||||
| C-182 N | 1310 | 139 | 565 | 1350 | 14 | 10 | 13.2 | 14 | 18.3 | ||||
| C-182 P, Q | 1196 | 143 | 861 | 1350 | 14 | 10 | 12.4 | 15 | 17.7 | ||||
| C-182 Q 2 | 1325 | 142 | 855 | 1515 | 14 | 10 | 13.6 | 15 | 19.4 | ||||
| C-182 RG | 1291 | 156 | 858 | 1570 | 15 | 10 | 13.4 | 16 | 20.9 | ||||
| C-T182RG | 1256 | 173 | 961 | 1570 | 14 | 12 | 15.3 | 21 | 26.5 | ||||
| C-182 S | 1172 | 140 | 893 | 1514 | 13 | 11 | 13.1 | 16 | 18.4 | ||||
| C-210 | 1165 | 162 | 675 | 1135 | 14 | 12 | 14.0 | 19 | 22.6 | ||||
| C-210 A | 1160 | 165 | 688 | 1135 | 14 | 12 | 14.2 | 20 | 23.4 | ||||
| C-210 B,C | 1220 | 160 | 640 | 1210 | 14 | 11 | 13.9 | 18 | 22.3 | ||||
| C-210 D, E | 1240 | 166 | 664 | 1110 | 14 | 12 | 14.7 | 20 | 24.4 | ||||
| C-210 F | 1435 | 165 | 660 | 1265 | 14 | 12 | 16.9 | 19 | 27.9 | ||||
| C-T 210 F | 1335 | 191 | 707 | 1265 | 15 | 13 | 17.0 | 24 | 32.5 | ||||
| PA-14 | 830 | 95 | 500 | 965 | 7 | 14 | 12.0 | 14 | 11.4 | ||||
| PA-16 | 800 | 97 | 480 | 925 | 7 | 15 | 11.7 | 14 | 11.4 | ||||
| PA-20 125/135 | 930 | 108 | 580 | 1600 | 6 | 18 | 16.4 | 19 | 17.7 | ||||
| PA-22 135 | 790 | 107 | 470 | 1600 | 7 | 15 | 11.5 | 16 | 12.3 | ||||
| PA-22 150 | 890 | 113 | 430 | 1600 | 8 | 14 | 12.0 | 15 | 13.6 | ||||
| PA-22 160 | 890 | 113 | 435 | 1480 | 8 | 14 | 12.2 | 15 | 13.7 | ||||
| PA-24 180 | 1080 | 139 | 682 | 2240 | 11 | 13 | 13.5 | 17 | 18.8 | ||||
| PA-24 250 | 1222 | 157 | 643 | 1650 | 13 | 12 | 14.7 | 19 | 23.1 | ||||
| PA-24 260 | 1372 | 158 | 725 | 1725 | 12 | 13 | 18.4 | 21 | 29.0 | ||||
| PA-24 400 | 1490 | 185 | 1000 | 1500 | 17 | 11 | 16.3 | 20 | 30.1 | ||||
| PA-24-B-260 | 1372 | 158 | 725 | 1725 | 12 | 13 | 18.4 | 21 | 29.0 | ||||
| PA-24-C 260 | 1427 | 161 | 750 | 1800 | 12 | 14 | 19.8 | 22 | 31.8 | ||||
| PA-28 140 B,C,D,E | 876 | 117 | 720 | 1700 | 5 | 22 | 18.9 | 25 | 22.2 | ||||
| PA-28 150 and C | 876 | 117 | 490 | 1700 | 8 | 15 | 12.8 | 17 | 15.0 | ||||
| PA-28 160 and c | 990 | 115 | 490 | 1700 | 8 | 14 | 14.2 | 17 | 16.4 | ||||
| PA-28 180 C | 1064 | 123 | 621 | 1560 | 9 | 14 | 14.5 | 17 | 17.9 | ||||
| PA-28 180 D,E,F | 1175 | 123 | 705 | 1620 | 9 | 14 | 16.4 | 17 | 20.2 | ||||
| PA-28-151 | 981 | 105 | 520 | 1490 | 9 | 11 | 11.2 | 12 | 11.8 | ||||
| PA-28 151 prior 1977 | 1024 | 115 | 626 | 1760 | 8 | 14 | 14.0 | 16 | 16.1 | ||||
| PA-28 161 | 791 | 123 | 520 | 1300 | 11 | 12 | 9.2 | 14 | 11.3 | ||||
| PA-28 161 79-81 | 972 | 127 | 590 | 1300 | 10 | 13 | 12.7 | 17 | 16.1 | ||||
| PA-28 180 R& RB Arrow | 1120 | 141 | 550 | 1240 | 11 | 12 | 13.9 | 17 | 19.6 | ||||
| PA-28 181 | 1064 | 123 | 621 | 1560 | 9 | 14 | 14.5 | 17 | 17.9 | ||||
| PA-28 181 79-81 | 1136 | 126 | 600 | 1625 | 10 | 13 | 15.1 | 17 | 19.0 | ||||
| PA-28 -200 R &RB | 1141 | 137 | 600 | 1600 | 10 | 13 | 15.3 | 18 | 20.9 | ||||
| PA-28 200R 73-76 | 1149 | 143 | 810 | 1600 | 12 | 11 | 1.7 | 16 | 2.4 | ||||
| PA-28 201T | 1337 | 144 | 900 | 1402 | 11 | 14 | 18.0 | 19 | 26.0 | ||||
| PA-28 235 B | 1465 | 133 | 745 | 1040 | 13 | 10 | 15.0 | 14 | 19.9 | ||||
| PA-28 235 C,D,E,F | 1430 | 135 | 745 | 1360 | 13 | 10 | 14.9 | 14 | 20.0 | ||||
| PA-28 235 Charger | 1450 | 132 | 745 | 1260 | 13 | 10 | 14.7 | 13 | 19.4 | ||||
| PA-28 235 Pathfinder | 1465 | 133 | 745 | 1040 | 13 | 10 | 15.0 | 14 | 19.9 | ||||
| PA-28 236 | 1390 | 144 | 650 | 1216 | 14 | 10 | 13.9 | 14 | 20.1 | ||||
| PA-28R, RT 201 3,4 | 1113 | 142 | 695 | 1600 | 13 | 11 | 11.8 | 15 | 16.8 |
Four Seat Single Engine Piston
Labels:
4 Seat- Single Engine Piston